Progress / 进度条
展示事件或与之相关的任务进展。
基础的
最大值
自定义进度条的最大数值。
动态色彩
你可以指定进度条在任何范围内的颜色。
类型
我们预置了一些不同风格的进度条。
APIs / 接口文档
Progress.Props
属性 | 描述 | 类型 | 推荐值 | 默认 |
---|---|---|---|---|
value | 进度条当前数值 | number | - | 0 |
max | 最大值 | number | - | 100 |
fixedTop | 固定进度条在顶部 | boolean | - | false |
fixedBottom | 固定进度条在底部 | boolean | - | false |
colors | 在范围内自定义颜色 | { [key: number]: string } | - | - |
type | 预定义的状体类型 | ProgressTypes | ProgressTypes | default |
... | 原生属性 | ProgressHTMLAttributes | 'aria-busy', 'className', ... | - |
ProgressTypes
type ProgressTypes = 'default' | 'secondary' | 'success' | 'warning' | 'error'
文档贡献者